Gale Storm
WH_GALESTORM
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1350 × Nível + 12 × CON)%
Informações Básicas
ID
5330
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362% | 80 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
| 2 | 2712% | 91 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
| 3 | 4062% | 102 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
| 4 | 5412% | 113 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
| 5 | 6762% | 124 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
| 6 | 8112% | 135 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
| 7 | 9462% | 146 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
| 8 | 10812% | 157 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
| 9 | 12162% | 168 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
| 10 | 13512% | 120 | 11 | 5 hits | 1000ms | 3500ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
ArmaBow
Munição5x Arrow
Flags
SplashPode Criticar
Informações Adicionais
ID da Skill#5330
Aegis NameWH_GALESTORM
Servidor4cram