Abyss Square
ABC_ABYSS_SQUARE
Magic4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 15000 + 20 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5321
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15020% | 65 | 9 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 5000ms | 500ms |
| 2 | 15020% | 75 | 9 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 5000ms | 500ms |
| 3 | 15020% | 85 | 9 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 5000ms | 500ms |
| 4 | 15020% | 95 | 9 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 5000ms | 500ms |
| 5 | 15020% | 105 | 9 | 1 hit | 2500ms | 2500ms | 5000ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Abyss_Square
Intervalo:
250ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMagic
CancelávelSim
Informações Adicionais
ID da Skill#5321
Aegis NameABC_ABYSS_SQUARE
Servidor4cram