Chain Reaction Shot
ABC_CHAIN_REACTION_SHOT
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 850 × Nível + 25 × CON)%
Informações Básicas
ID
5316
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 875% | 40 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
| 2 | 1725% | 50 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
| 3 | 2575% | 60 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
| 4 | 3425% | 70 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
| 5 | 4275% | 75 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
ArmaBow
Munição7x Arrow
Flags
SplashPode Criticar
Informações Adicionais
ID da Skill#5316
Aegis NameABC_CHAIN_REACTION_SHOT
Servidor4cram