Attack Machine
MT_A_MACHINE
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 200 × Nível + 5 × POW)%
Informações Básicas
ID
5298
Max Level
5
Alvo
Support
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205% | 43 | 1 | 1 hit | 80000ms |
| 2 | 405% | 46 | 1 | 1 hit | 120000ms |
| 3 | 605% | 49 | 1 | 1 hit | 160000ms |
| 4 | 805% | 52 | 1 | 1 hit | 200000ms |
| 5 | 1005% | 55 | 1 | 1 hit | 240000ms |
Itens Consumidos
Device_Capsulex1
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Flags
SplashPartyOnlyPermitida em Mado Gear
Informações Adicionais
ID da Skill#5298
Aegis NameMT_A_MACHINE
Servidor4cram