Rush Quake
MT_RUSH_QUAKE
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 3600 × Nível + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
5296
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3620% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
| 2 | 7220% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
| 3 | 10820% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
| 4 | 14420% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
| 5 | 18020% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
| 6 | 21620% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
| 7 | 25220% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
| 8 | 28820% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
| 9 | 32420% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
| 10 | 36020% | 150 | 9 | 1 hit | 60000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Flags
SplashPermitida em Mado Gear
Informações Adicionais
ID da Skill#5296
Aegis NameMT_RUSH_QUAKE
Servidor4cram