Dancing Knife
SHC_DANCING_KNIFE
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 200 × Nível + 10 × POW)%
Informações Básicas
ID
5286
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210% | 40 | 1 hit | 5x5 | 30000ms | 120000ms | 1000ms | 1000ms |
| 2 | 410% | 45 | 1 hit | 5x5 | 30000ms | 120000ms | 1000ms | 1000ms |
| 3 | 610% | 50 | 1 hit | 5x5 | 30000ms | 120000ms | 1000ms | 1000ms |
| 4 | 810% | 55 | 1 hit | 5x5 | 30000ms | 120000ms | 1000ms | 1000ms |
| 5 | 1010% | 60 | 1 hit | 5x5 | 30000ms | 120000ms | 1000ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
ArmaDagger
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5286
Aegis NameSHC_DANCING_KNIFE
Servidor4cram