Shield Shooting
IG_SHIELD_SHOOTING
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 2980 × Nível + 20 × POW + (Nível × 50 × pc_checkskill(sd, IG_SHIELD_MASTERY)))%
Informações Básicas
ID
5265
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 40 | 9 | 7 hits | 7x7 | 700ms | 790ms | 500ms | 500ms |
| 2 | - | 45 | 9 | 7 hits | 7x7 | 700ms | 790ms | 500ms | 500ms |
| 3 | - | 50 | 9 | 7 hits | 7x7 | 700ms | 790ms | 500ms | 500ms |
| 4 | - | 55 | 9 | 7 hits | 7x7 | 700ms | 790ms | 500ms | 500ms |
| 5 | - | 60 | 9 | 7 hits | 7x7 | 700ms | 790ms | 500ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
EstadoShield
Flags
Pode CriticarSplash
Informações Adicionais
ID da Skill#5265
Aegis NameIG_SHIELD_SHOOTING
Servidor4cram