Judgement Cross
IG_JUDGEMENT_CROSS
MagicNeutral4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 1950 × Nível + 30 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5264
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
| 2 | 3930% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
| 3 | 5880% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
| 4 | 7830% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
| 5 | 9780% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
| 6 | 11730% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
| 7 | 13680% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
| 8 | 15630% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
| 9 | 17580% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
| 10 | 19530% | 105 | 9 | 10 hits | 7x7 | 500ms | 2000ms |
Propriedades
TipoMagic
ElementoNeutral
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5264
Aegis NameIG_JUDGEMENT_CROSS
Servidor4cram