Third Flame Bomb
IQ_THIRD_FLAME_BOMB
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 650 × Nível + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
5252
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670% | 74 | 3 | 1 hit | 7x7 | 1000ms |
| 2 | 1320% | 78 | 3 | 1 hit | 7x7 | 1000ms |
| 3 | 1970% | 82 | 3 | 1 hit | 7x7 | 1000ms |
| 4 | 2620% | 86 | 3 | 1 hit | 7x7 | 1000ms |
| 5 | 3270% | 90 | 3 | 1 hit | 7x7 | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5252
Aegis NameIQ_THIRD_FLAME_BOMB
Servidor4cram