Second Judgement
IQ_SECOND_JUDGEMENT
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 2630 × Nível + 15 × POW)%
Informações Básicas
ID
5250
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2645% | 45 | 3 | 3 hits | 7x7 | 700ms | 5000ms |
| 2 | 5275% | 50 | 3 | 3 hits | 7x7 | 700ms | 5000ms |
| 3 | 7905% | 55 | 3 | 3 hits | 7x7 | 700ms | 5000ms |
| 4 | 10535% | 60 | 3 | 3 hits | 7x7 | 700ms | 5000ms |
| 5 | 13165% | 70 | 3 | 3 hits | 7x7 | 700ms | 5000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5250
Aegis NameIQ_SECOND_JUDGEMENT
Servidor4cram