Throw Huuma Shuriken
NJ_HUUMA
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 150 + 250 × Nível)%
Informações Básicas
ID
525
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 15 | 9 | 3 hits | 100ms | 1000ms | 500ms |
| 2 | 450% | 20 | 9 | 3 hits | 100ms | 1000ms | 500ms |
| 3 | 700% | 25 | 9 | 4 hits | 100ms | 1000ms | 500ms |
| 4 | 950% | 30 | 9 | 4 hits | 100ms | 1000ms | 500ms |
| 5 | 1200% | 35 | 9 | 5 hits | 100ms | 1000ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaHuuma
Flags
SplashPode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#525
Aegis NameNJ_HUUMA
Servidorre