Exposion Blaster
IQ_EXPOSION_BLASTER
Weapon4cram
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 2400 × Nível + 20 × POW)%
Informações Básicas
ID
5244
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2420% | 80 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
| 2 | 4820% | 90 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
| 3 | 7220% | 100 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
| 4 | 9620% | 110 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
| 5 | 12020% | 125 | 9 | 1 hit | 700ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Flags
SplashPode Criticar
Informações Adicionais
ID da Skill#5244
Aegis NameIQ_EXPOSION_BLASTER
Servidor4cram