Astral Strike
AG_ASTRAL_STRIKE
MagicGhost4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 1900 × Nível + 20 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5230
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
| 2 | 3820% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
| 3 | 5720% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
| 4 | 7620% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
| 5 | 9520% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
| 6 | 11420% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
| 7 | 13320% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
| 8 | 15220% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
| 9 | 17120% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
| 10 | 19020% | 130 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3000ms | 4000ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Astral_Strike
Intervalo:
300ms
Alvo:
Enemy
Alcance por Nível:
Lv1: 2Lv2: 2Lv3: 2Lv4: 3Lv5: 3Lv6: 3Lv7: 4Lv8: 4Lv9: 4Lv10: 5
Propriedades
TipoMagic
ElementoGhost
CancelávelSim
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#5230
Aegis NameAG_ASTRAL_STRIKE
Servidor4cram