Violent Quake
AG_VIOLENT_QUAKE
MagicEarth4cram
Informações Básicas
ID
5218
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 9 | 1 hit | 3000ms | 1200ms | 4000ms | 500ms |
| 2 | 90 | 9 | 1 hit | 3000ms | 2400ms | 4000ms | 500ms |
| 3 | 100 | 9 | 1 hit | 3000ms | 3600ms | 4000ms | 500ms |
| 4 | 110 | 9 | 1 hit | 3000ms | 4800ms | 4000ms | 500ms |
| 5 | 126 | 9 | 1 hit | 3000ms | 6000ms | 4000ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Violent_Quake
Intervalo:
300ms
Alvo:
Enemy
Alcance por Nível:
Lv1: 3Lv2: 3Lv3: 4Lv4: 4Lv5: 4
Propriedades
TipoMagic
ElementoEarth
CancelávelSim
Informações Adicionais
ID da Skill#5218
Aegis NameAG_VIOLENT_QUAKE
Servidor4cram