Rain Of Crystal
AG_RAIN_OF_CRYSTAL
MagicWater4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 5700 × Nível + 20 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5216
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5720% | 40 | 2 hits | 5000ms | 4000ms | 3000ms | 250ms |
| 2 | 11420% | 50 | 2 hits | 5000ms | 4000ms | 3000ms | 250ms |
| 3 | 17120% | 60 | 2 hits | 5000ms | 4000ms | 3000ms | 250ms |
| 4 | 22820% | 70 | 2 hits | 5000ms | 4000ms | 3000ms | 250ms |
| 5 | 28520% | 125 | 2 hits | 5000ms | 4000ms | 3000ms | 250ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Rain_Of_Crystal
Intervalo:
500ms
Alvo:
Enemy
Alcance por Nível:
Lv1: 4Lv2: 4Lv3: 5Lv4: 5Lv5: 6
Propriedades
TipoMagic
ElementoWater
CancelávelSim
Informações Adicionais
ID da Skill#5216
Aegis NameAG_RAIN_OF_CRYSTAL
Servidor4cram