Deadly Projection
AG_DEADLY_PROJECTION
MagicUndead4cram
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 2800 × Nível + 5 × SPL)%
Informações Básicas
ID
5214
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2805% | 80 | 9 | 1 hit | 2000ms | 4000ms | 3000ms | 500ms |
| 2 | 5605% | 90 | 9 | 1 hit | 2000ms | 5000ms | 3000ms | 500ms |
| 3 | 8405% | 100 | 9 | 1 hit | 2000ms | 6000ms | 3000ms | 500ms |
| 4 | 11205% | 110 | 9 | 1 hit | 2000ms | 7000ms | 3000ms | 500ms |
| 5 | 14005% | 90 | 9 | 1 hit | 2000ms | 8000ms | 3000ms | 500ms |
Propriedades
TipoMagic
ElementoUndead
CancelávelSim
Informações Adicionais
ID da Skill#5214
Aegis NameAG_DEADLY_PROJECTION
Servidor4cram