Ground Drift
GS_GROUNDDRIFT
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (100 + 20 × Nível)%
Informações Básicas
ID
521
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220% | 3 | 9 | 1 hit | 3x3 | 3000ms | 800ms | 1000ms |
| 2 | 240% | 6 | 9 | 1 hit | 3x3 | 6000ms | 800ms | 1000ms |
| 3 | 260% | 9 | 9 | 1 hit | 3x3 | 9000ms | 800ms | 1000ms |
| 4 | 280% | 12 | 9 | 1 hit | 3x3 | 12000ms | 800ms | 1000ms |
| 5 | 300% | 15 | 9 | 1 hit | 3x3 | 15000ms | 800ms | 1000ms |
| 6 | 320% | 18 | 9 | 1 hit | 3x3 | 18000ms | 800ms | 1000ms |
| 7 | 340% | 21 | 9 | 1 hit | 3x3 | 21000ms | 800ms | 1000ms |
| 8 | 360% | 24 | 9 | 1 hit | 3x3 | 24000ms | 800ms | 1000ms |
| 9 | 380% | 27 | 9 | 1 hit | 3x3 | 27000ms | 800ms | 1000ms |
| 10 | 400% | 30 | 9 | 1 hit | 3x3 | 30000ms | 800ms | 1000ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Grounddrift_Wind
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaGrenade
MuniçãoBullet
Flags
SplashAlterRangeSnakeEye
Informações Adicionais
ID da Skill#521
Aegis NameGS_GROUNDDRIFT
Servidorre