Spread Attack
GS_SPREADATTACK
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (30 × Nível)%
Informações Básicas
ID
520
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130% | 13 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 2 | 160% | 16 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 3 | 190% | 19 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 4 | 220% | 22 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 5 | 250% | 25 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 6 | 280% | 28 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 7 | 310% | 31 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 8 | 340% | 34 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 9 | 370% | 37 | 9 | 1 hit | 1000ms |
| 10 | 400% | 40 | 9 | 1 hit | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaShotgun
Munição5x Bullet
Flags
SplashPode Alvejar ArmadilhasAlterRangeSnakeEye
Informações Adicionais
ID da Skill#520
Aegis NameGS_SPREADATTACK
Servidorre