Full Buster
GS_FULLBUSTER
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (100 × (Nível + 2))%
Informações Básicas
ID
519
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400% | 20 | 9 | 1 hit | 800ms | 1200ms |
| 2 | 500% | 25 | 9 | 1 hit | 800ms | 1400ms |
| 3 | 600% | 30 | 9 | 1 hit | 800ms | 1600ms |
| 4 | 700% | 35 | 9 | 1 hit | 800ms | 1800ms |
| 5 | 800% | 40 | 9 | 1 hit | 800ms | 2000ms |
| 6 | 900% | 45 | 9 | 1 hit | 800ms | 2200ms |
| 7 | 1000% | 50 | 9 | 1 hit | 800ms | 2400ms |
| 8 | 1100% | 55 | 9 | 1 hit | 800ms | 2600ms |
| 9 | 1200% | 60 | 9 | 1 hit | 800ms | 2800ms |
| 10 | 1300% | 65 | 9 | 1 hit | 800ms | 3000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
ArmaShotgun
Munição2x Bullet
Flags
AlterRangeSnakeEye
Informações Adicionais
ID da Skill#519
Aegis NameGS_FULLBUSTER
Servidorre