Desperado
GS_DESPERADO
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (50 × (Nível - 1))%
Informações Básicas
ID
516
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Duração | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 32 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
| 2 | 150% | 34 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
| 3 | 200% | 36 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
| 4 | 250% | 38 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
| 5 | 300% | 40 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
| 6 | 350% | 42 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
| 7 | 400% | 44 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
| 8 | 450% | 46 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
| 9 | 500% | 48 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
| 10 | 550% | 50 | 5 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 1000ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Layout:
3
Intervalo:
100ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaRevolver
Munição10x Bullet
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#516
Aegis NameGS_DESPERADO
Servidorre