Tracking
GS_TRACKING
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (100 × (Nível + 1))%
Informações Básicas
ID
512
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 15 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 2 | 400% | 20 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 3 | 500% | 25 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 4 | 600% | 30 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 5 | 700% | 35 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 6 | 800% | 40 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 7 | 900% | 45 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 8 | 1000% | 50 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 9 | 1100% | 55 | 9 | 1 hit | 1500ms |
| 10 | 1200% | 60 | 9 | 1 hit | 1500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
ArmaRevolver
MuniçãoBullet
Flags
IgnoreDexIgnoreStatus
Informações Adicionais
ID da Skill#512
Aegis NameGS_TRACKING
Servidorre