Grooming
SU_GROOMING
re
Informações Básicas
ID
5049
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 hit | 60000ms | 3000ms | 1000ms | 1000ms |
| 2 | 15 | 1 hit | 50000ms | 4000ms | 1000ms | 1000ms |
| 3 | 15 | 1 hit | 40000ms | 5000ms | 1000ms | 1000ms |
| 4 | 15 | 1 hit | 30000ms | 6000ms | 1000ms | 1000ms |
| 5 | 15 | 1 hit | 20000ms | 7000ms | 1000ms | 1000ms |
Propriedades
CancelávelSim
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#5049
Aegis NameSU_GROOMING
Servidorre