Nyang Grass
SU_NYANGGRASS
re
Informações Básicas
ID
5048
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 9 | 1 hit | 60000ms | 6000ms | 3000ms | 1000ms |
| 2 | 48 | 9 | 1 hit | 60000ms | 7000ms | 2500ms | 1000ms |
| 3 | 46 | 9 | 1 hit | 60000ms | 8000ms | 2000ms | 1000ms |
| 4 | 44 | 9 | 1 hit | 60000ms | 9000ms | 1500ms | 1000ms |
| 5 | 42 | 9 | 1 hit | 60000ms | 10000ms | 1000ms | 1000ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Nyanggrass
Intervalo:
-1ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
CancelávelSim
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#5048
Aegis NameSU_NYANGGRASS
Servidorre