Catnip Powdering
SU_CN_POWDERING
re
Informações Básicas
ID
5027
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 9 | 1 hit | 10000ms | 3000ms | 2000ms | 1000ms |
| 2 | 36 | 9 | 1 hit | 10000ms | 4000ms | 2000ms | 1000ms |
| 3 | 32 | 9 | 1 hit | 10000ms | 5000ms | 2000ms | 1000ms |
| 4 | 28 | 9 | 1 hit | 10000ms | 6000ms | 2000ms | 1000ms |
| 5 | 24 | 9 | 1 hit | 10000ms | 7000ms | 2000ms | 1000ms |
Itens Consumidos
Nepeta_Catariax1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Catnippowder
Intervalo:
-1ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
CancelávelSim
Flags
Sem DanoSplash
Informações Adicionais
ID da Skill#5027
Aegis NameSU_CN_POWDERING
Servidorre