Magma Eruption
NC_MAGMA_ERUPTION
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (350 + 50 × Nível)%
Informações Básicas
ID
5006
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 60 | 1 | 1 hit | 7x7 | 10000ms | 5000ms | 1000ms | 500ms |
| 2 | 550% | 70 | 1 | 1 hit | 7x7 | 9000ms | 5000ms | 1000ms | 500ms |
| 3 | 600% | 80 | 1 | 1 hit | 7x7 | 8000ms | 5000ms | 1000ms | 500ms |
| 4 | 650% | 90 | 1 | 1 hit | 7x7 | 7000ms | 5000ms | 1000ms | 500ms |
| 5 | 700% | 100 | 1 | 1 hit | 7x7 | 6000ms | 5000ms | 1000ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Magma_Eruption
Intervalo:
500ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Copiável
Reproduce
Flags
SplashPermitida em Mado Gear
Informações Adicionais
ID da Skill#5006
Aegis NameNC_MAGMA_ERUPTION
Servidorre