Dragon Breath - Water
RK_DRAGONBREATH_WATER
WeaponWaterre
Informações Básicas
ID
5004
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Duração | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
| 2 | 35 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
| 3 | 40 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
| 4 | 45 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
| 5 | 50 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
| 6 | 55 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
| 7 | 60 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
| 8 | 65 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
| 9 | 70 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
| 10 | 75 | 9 | 1 hit | 40000ms | 2000ms |
Propriedades
TipoWeapon
ElementoWater
CancelávelNão
Requisitos
EstadoRidingdragon
Flags
SplashIgnoreAtkCardIgnora FLEEIgnoreDefensePode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#5004
Aegis NameRK_DRAGONBREATH_WATER
Servidorre