Gravitation Field
HW_GRAVITATION
Magicre
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 100 × Nível)%
Informações Básicas
ID
484
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 60 | 18 | 2 hits cumulativos | 5000ms | 100ms | 5000ms | 1000ms |
| 2 | 200% | 70 | 18 | 4 hits cumulativos | 5000ms | 100ms | 5000ms | 1000ms |
| 3 | 300% | 80 | 18 | 6 hits cumulativos | 5000ms | 100ms | 5000ms | 1000ms |
| 4 | 400% | 90 | 18 | 8 hits cumulativos | 5000ms | 100ms | 5000ms | 1000ms |
| 5 | 500% | 100 | 18 | 10 hits cumulativos | 5000ms | 100ms | 5000ms | 1000ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Gravitation
Intervalo:
5100ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMagic
CancelávelSim
Flags
Alveja ImperiumIgnoreHoveringAlveja Escondidos
Informações Adicionais
ID da Skill#484
Aegis NameHW_GRAVITATION
Servidorre