Mammonite
MC_MAMMONITE
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (50 × Nível)%
Informações Básicas
ID
42
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150% | 5 | 1 | 1 hit |
| 2 | 200% | 5 | 1 | 1 hit |
| 3 | 250% | 5 | 1 | 1 hit |
| 4 | 300% | 5 | 1 | 1 hit |
| 5 | 350% | 5 | 1 | 1 hit |
| 6 | 400% | 5 | 1 | 1 hit |
| 7 | 450% | 5 | 1 | 1 hit |
| 8 | 500% | 5 | 1 | 1 hit |
| 9 | 550% | 5 | 1 | 1 hit |
| 10 | 600% | 5 | 1 | 1 hit |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Copiável
PlagiarismReproduce
Flags
Permitida em Mado Gear
Informações Adicionais
ID da Skill#42
Aegis NameMC_MAMMONITE
Servidorre