Meteor Assault
ASC_METEORASSAULT
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (100 + 120 × Nível)%
Informações Básicas
ID
406
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Área | Cooldown | Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320% | 10 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
| 2 | 440% | 12 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
| 3 | 560% | 14 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
| 4 | 680% | 16 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
| 5 | 800% | 18 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
| 6 | 920% | 20 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
| 7 | 1040% | 22 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
| 8 | 1160% | 24 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
| 9 | 1280% | 26 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
| 10 | 1400% | 28 | 1 hit | 5x5 | 500ms | 250ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
SplashPode Alvejar ArmadilhasIgnora Auto GuardIgnora Cicada Skin Shed
Informações Adicionais
ID da Skill#406
Aegis NameASC_METEORASSAULT
Servidorre