Napalm Vulcan
HW_NAPALMVULCAN
MagicGhostre
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + ( - 100 + 70 × Nível)%
Informações Básicas
ID
400
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 30 | 9 | 1 hit | 3x3 | 1000ms | 800ms | 500ms |
| 2 | 140% | 40 | 9 | 2 hits cumulativos | 3x3 | 1000ms | 800ms | 500ms |
| 3 | 210% | 50 | 9 | 3 hits cumulativos | 3x3 | 1000ms | 800ms | 500ms |
| 4 | 280% | 60 | 9 | 4 hits cumulativos | 3x3 | 1000ms | 800ms | 500ms |
| 5 | 350% | 70 | 9 | 5 hits cumulativos | 3x3 | 1000ms | 800ms | 500ms |
Propriedades
TipoMagic
ElementoGhost
CancelávelSim
Flags
SplashPode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#400
Aegis NameHW_NAPALMVULCAN
Servidorre