Vulcan Arrow
CG_ARROWVULCAN
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (400 + 100 × Nível)%
Informações Básicas
ID
394
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600% | 12 | 9 | 9 hits | 1500ms | 1600ms | 500ms |
| 2 | 700% | 14 | 9 | 9 hits | 1500ms | 1760ms | 500ms |
| 3 | 800% | 16 | 9 | 9 hits | 1500ms | 1920ms | 500ms |
| 4 | 900% | 18 | 9 | 9 hits | 1500ms | 2080ms | 500ms |
| 5 | 1000% | 20 | 9 | 9 hits | 1500ms | 2240ms | 500ms |
| 6 | 1100% | 22 | 9 | 9 hits | 1500ms | 2400ms | 500ms |
| 7 | 1200% | 24 | 9 | 9 hits | 1500ms | 2560ms | 500ms |
| 8 | 1300% | 26 | 9 | 9 hits | 1500ms | 2720ms | 500ms |
| 9 | 1400% | 28 | 9 | 9 hits | 1500ms | 2880ms | 500ms |
| 10 | 1500% | 30 | 9 | 9 hits | 1500ms | 1500ms | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
ArmaMusical
MuniçãoArrow
Flags
IgnoreStatus
Informações Adicionais
ID da Skill#394
Aegis NameCG_ARROWVULCAN
Servidorre