Chain Crush Combo
CH_CHAINCRUSH
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 200 × Nível)%
Informações Básicas
ID
372
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 4 | 2 | 1 hit |
| 2 | 400% | 6 | 2 | 1 hit |
| 3 | 600% | 8 | 2 | 2 hits |
| 4 | 800% | 10 | 2 | 2 hits |
| 5 | 1000% | 12 | 2 | 3 hits |
| 6 | 1200% | 14 | 2 | 3 hits |
| 7 | 1400% | 16 | 2 | 4 hits |
| 8 | 1600% | 18 | 2 | 4 hits |
| 9 | 1800% | 20 | 2 | 5 hits |
| 10 | 2000% | 22 | 2 | 5 hits |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
NoTargetSelfIgnoreStatus
Informações Adicionais
ID da Skill#372
Aegis NameCH_CHAINCRUSH
Servidorre