Melody Strike
BA_MUSICALSTRIKE
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (10 + 40 × Nível)%
Informações Básicas
ID
316
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150% | 12 | 9 | 2 hits cumulativos | 500ms | 300ms |
| 2 | 190% | 12 | 9 | 2 hits cumulativos | 500ms | 300ms |
| 3 | 230% | 12 | 9 | 2 hits cumulativos | 500ms | 300ms |
| 4 | 270% | 12 | 9 | 2 hits cumulativos | 500ms | 300ms |
| 5 | 310% | 12 | 9 | 2 hits cumulativos | 500ms | 300ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaMusical
MuniçãoArrow
Flags
Permitida durante performance
Informações Adicionais
ID da Skill#316
Aegis NameBA_MUSICALSTRIKE
Servidorre