Swirling Petal
KO_HUUMARANKA
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 150 × Nível + FOR + (sd ? pc_checkskill(sd,NJ_HUUMA) × 100 : 0))%
Informações Básicas
ID
3009
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 22 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
| 2 | - | 24 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
| 3 | - | 26 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
| 4 | - | 28 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
| 5 | - | 30 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
| 6 | - | 32 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
| 7 | - | 34 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
| 8 | - | 36 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
| 9 | - | 38 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
| 10 | - | 40 | 11 | 5 hits | 7x7 | 3000ms | 100ms | 1500ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaHuuma
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#3009
Aegis NameKO_HUUMARANKA
Servidorre