Kunai Explosion
KO_BAKURETSU
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + (sd ? pc_checkskill(sd,NJ_TOBIDOUGU) : 1) × (50 + DES ÷ 4) × Nível × 4 ÷ 10)%
Informações Básicas
ID
3006
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5 | 7 | 1 hit | 5x5 | 3000ms | 100ms | 1000ms | 1000ms |
| 2 | - | 6 | 8 | 1 hit | 5x5 | 3000ms | 100ms | 1400ms | 1000ms |
| 3 | - | 7 | 9 | 1 hit | 5x5 | 3000ms | 100ms | 1800ms | 1000ms |
| 4 | - | 8 | 10 | 1 hit | 5x5 | 3000ms | 100ms | 2200ms | 1000ms |
| 5 | - | 9 | 11 | 1 hit | 5x5 | 3000ms | 100ms | 2600ms | 1000ms |
Itens Consumidos
Explosive_Kunaix1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Flags
SplashIgnora FLEE
Informações Adicionais
ID da Skill#3006
Aegis NameKO_BAKURETSU
Servidorre