Falling Star Attack 2
SJ_FALLINGSTAR_ATK2
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (100 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2595
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
| 2 | 300% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
| 3 | 400% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
| 4 | 500% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
| 5 | 600% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
| 6 | 700% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
| 7 | 800% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
| 8 | 900% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
| 9 | 1000% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
| 10 | 1100% | 1 | 1 | 3 hits | 5x5 |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
EstadoStarstance
Flags
SplashIsChorus
Informações Adicionais
ID da Skill#2595
Aegis NameSJ_FALLINGSTAR_ATK2
Servidorre