New Moon Kick
SJ_NEWMOONKICK
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (600 + 100 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2579
Max Level
7
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800% | 20 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 15000ms | 1000ms |
| 2 | 900% | 25 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 15000ms | 1000ms |
| 3 | 1000% | 30 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 15000ms | 1000ms |
| 4 | 1100% | 35 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 15000ms | 1000ms |
| 5 | 1200% | 40 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 15000ms | 1000ms |
| 6 | 1300% | 45 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 15000ms | 1000ms |
| 7 | 1400% | 50 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 15000ms | 1000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
EstadoMoonstance
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#2579
Aegis NameSJ_NEWMOONKICK
Servidorre