Full Moon Kick
SJ_FULLMOONKICK
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (1000 + 100 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2576
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200% | 30 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
| 2 | 1300% | 35 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
| 3 | 1400% | 40 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
| 4 | 1500% | 45 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
| 5 | 1600% | 50 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
| 6 | 1700% | 55 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
| 7 | 1800% | 60 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
| 8 | 1900% | 65 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
| 9 | 2000% | 70 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
| 10 | 2100% | 75 | 1 hit | 7x7 | 1000ms | 20000ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelSim
Requisitos
EstadoMoonstance
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#2576
Aegis NameSJ_FULLMOONKICK
Servidorre