Slug Shot
RL_SLUGSHOT
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 1200 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2570
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200% | 80 | 9 | 1 hit | 5000ms | 5000ms | 1000ms |
| 2 | 2400% | 84 | 9 | 1 hit | 5000ms | 6000ms | 1000ms |
| 3 | 3600% | 88 | 9 | 1 hit | 5000ms | 7000ms | 1000ms |
| 4 | 4800% | 92 | 9 | 1 hit | 5000ms | 8000ms | 1000ms |
| 5 | 6000% | 96 | 9 | 1 hit | 5000ms | 9000ms | 1000ms |
Itens Consumidos
Slug_Bulletx1
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaShotgun
Informações Adicionais
ID da Skill#2570
Aegis NameRL_SLUGSHOT
Servidorre