Fire Rain
RL_FIRE_RAIN
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 3500 + 300 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2567
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3800% | 70 | 3 | 1 hit | 3x3 | 5000ms | 100ms | 1000ms |
| 2 | 4100% | 70 | 3 | 1 hit | 3x3 | 5000ms | 100ms | 1000ms |
| 3 | 4400% | 70 | 3 | 1 hit | 3x3 | 5000ms | 100ms | 1000ms |
| 4 | 4700% | 70 | 3 | 1 hit | 3x3 | 5000ms | 100ms | 1000ms |
| 5 | 5000% | 70 | 3 | 1 hit | 3x3 | 5000ms | 100ms | 1000ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Fire_Rain
Layout:
-1
Intervalo:
1000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaGatling
Munição10x Bullet
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#2567
Aegis NameRL_FIRE_RAIN
Servidorre