Dragon Tail
RL_D_TAIL
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 500 + 200 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2566
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700% | 55 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 1200ms | 1000ms |
| 2 | 900% | 60 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 1400ms | 1000ms |
| 3 | 1100% | 65 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 1600ms | 1000ms |
| 4 | 1300% | 70 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 1800ms | 1000ms |
| 5 | 1500% | 75 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 2000ms | 1000ms |
| 6 | 1700% | 80 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 2200ms | 1000ms |
| 7 | 1900% | 85 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 2400ms | 1000ms |
| 8 | 2100% | 90 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 2600ms | 1000ms |
| 9 | 2300% | 95 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 2800ms | 1000ms |
| 10 | 2500% | 100 | 11 | 1 hit | 3x3 | 3500ms | 3000ms | 1000ms |
Itens Consumidos
Dragon_Tail_Missilex1
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaGrenade
Flags
Ignora ElementoIgnoreDefense
Informações Adicionais
ID da Skill#2566
Aegis NameRL_D_TAIL
Servidorre