Howling Mine
RL_H_MINE
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 500 + 300 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2562
Max Level
5
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800% | 45 | 7 | 1 hit | 5x5 | 5000ms | 50000ms | 1000ms | 1000ms |
| 2 | 1100% | 50 | 8 | 1 hit | 5x5 | 4500ms | 50000ms | 1000ms | 1000ms |
| 3 | 1400% | 55 | 9 | 1 hit | 5x5 | 4000ms | 50000ms | 1000ms | 1000ms |
| 4 | 1700% | 60 | 10 | 1 hit | 5x5 | 3500ms | 50000ms | 1000ms | 1000ms |
| 5 | 2000% | 65 | 11 | 1 hit | 5x5 | 3000ms | 50000ms | 1000ms | 1000ms |
Itens Consumidos
Shooting_Minex1
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaGrenade
Informações Adicionais
ID da Skill#2562
Aegis NameRL_H_MINE
Servidorre