Fire Dance
RL_FIREDANCE
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (100 + 100 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2561
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Num. Acertos | Área | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 13 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
| 2 | 400% | 16 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
| 3 | 500% | 19 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
| 4 | 600% | 22 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
| 5 | 700% | 25 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
| 6 | 800% | 28 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
| 7 | 900% | 31 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
| 8 | 1000% | 34 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
| 9 | 1100% | 37 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
| 10 | 1200% | 40 | 1 hit | 7x7 | 500ms |
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Requisitos
ArmaRevolver
Munição3x Bullet
Flags
Splash
Informações Adicionais
ID da Skill#2561
Aegis NameRL_FIREDANCE
Servidorre