Bind Trap
RL_B_TRAP
Miscre
Informações Básicas
ID
2555
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 3 | 1 hit | 3x3 | 10000ms | 10000ms | 2000ms | 2500ms |
| 2 | 32 | 4 | 1 hit | 3x3 | 10000ms | 10000ms | 1600ms | 2000ms |
| 3 | 34 | 4 | 1 hit | 3x3 | 10000ms | 10000ms | 1200ms | 1500ms |
| 4 | 36 | 5 | 1 hit | 3x3 | 10000ms | 10000ms | 800ms | 1000ms |
| 5 | 38 | 5 | 1 hit | 3x3 | 10000ms | 10000ms | 400ms | 500ms |
Itens Consumidos
Special_Alloy_Trapx1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
B_Trap
Intervalo:
500ms
Alvo:
Enemy
Alcance por Nível:
Lv1: 1Lv2: 2Lv3: 2Lv4: 3Lv5: 3
Propriedades
TipoMisc
CancelávelNão
Requisitos
ArmaRevolver
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#2555
Aegis NameRL_B_TRAP
Servidorre