Grand Cross
CR_GRANDCROSS
MagicHolyre
Informações Básicas
ID
254
Max Level
10
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
| 2 | 44 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
| 3 | 51 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
| 4 | 58 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
| 5 | 65 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
| 6 | 72 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
| 7 | 79 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
| 8 | 86 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
| 9 | 93 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
| 10 | 100 | 5 | 1 hit | 1000ms | 950ms | 1000ms | 500ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Layout:
-1
Intervalo:
300ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMagic
ElementoHoly
CancelávelNão
Redução de DEF33%
Copiável
PlagiarismReproduce
Flags
IgnoreAtkCardIgnora FLEEAlveja a si mesmo
Informações Adicionais
ID da Skill#254
Aegis NameCR_GRANDCROSS
Servidorre