Holy Cross
CR_HOLYCROSS
WeaponHolyre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + (70 × Nível)%
Informações Básicas
ID
253
Max Level
10
Alvo
Attack
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170% | 11 | 2 | 2 hits |
| 2 | 240% | 12 | 2 | 2 hits |
| 3 | 310% | 13 | 2 | 2 hits |
| 4 | 380% | 14 | 2 | 2 hits |
| 5 | 450% | 15 | 2 | 2 hits |
| 6 | 520% | 16 | 2 | 2 hits |
| 7 | 590% | 17 | 2 | 2 hits |
| 8 | 660% | 18 | 2 | 2 hits |
| 9 | 730% | 19 | 2 | 2 hits |
| 10 | 800% | 20 | 2 | 2 hits |
Propriedades
TipoWeapon
ElementoHoly
CancelávelNão
Copiável
PlagiarismReproduce
Flags
Pode Alvejar Armadilhas
Informações Adicionais
ID da Skill#253
Aegis NameCR_HOLYCROSS
Servidorre