Howling of Mandragora
GN_MANDRAGORA
re
Informações Básicas
ID
2492
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1 hit | 15000ms | 10000ms | 1000ms | 500ms |
| 2 | 45 | 1 hit | 15000ms | 15000ms | 1000ms | 500ms |
| 3 | 50 | 1 hit | 15000ms | 20000ms | 1000ms | 500ms |
| 4 | 55 | 1 hit | 15000ms | 25000ms | 1000ms | 500ms |
| 5 | 60 | 1 hit | 15000ms | 30000ms | 1000ms | 500ms |
Itens Consumidos
Mandragora_Flowerpotx1
Propriedades
CancelávelSim
Flags
Sem DanoSplash
Informações Adicionais
ID da Skill#2492
Aegis NameGN_MANDRAGORA
Servidorre