Hell's Plant
GN_HELLS_PLANT
re
Informações Básicas
ID
2490
Max Level
5
Alvo
Self
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | SP | Num. Acertos | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1 hit | 60000ms | 3000ms | 500ms |
| 2 | 45 | 1 hit | 90000ms | 3500ms | 500ms |
| 3 | 50 | 1 hit | 120000ms | 4000ms | 500ms |
| 4 | 55 | 1 hit | 150000ms | 4500ms | 500ms |
| 5 | 60 | 1 hit | 180000ms | 5000ms | 500ms |
Itens Consumidos
MenEater_Plant_Bottlex1
Propriedades
CancelávelSim
Copiável
Reproduce
Flags
Sem Dano
Informações Adicionais
ID da Skill#2490
Aegis NameGN_HELLS_PLANT
Servidorre