Demonic Fire
GN_DEMONIC_FIRE
MagicFirere
Fórmulas de Dano
Mágico
100% + (10 + 20 × (Nível - 20) + status_get_int(src) × 10)%
Informações Básicas
ID
2485
Max Level
5
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Single
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Cooldown | Duração | Cast | After Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 24 | 9 | 1 hit | 5000ms | 10000ms | 3000ms | 500ms |
| 2 | - | 28 | 9 | 1 hit | 5000ms | 12000ms | 3500ms | 500ms |
| 3 | - | 32 | 9 | 1 hit | 5000ms | 14000ms | 4000ms | 500ms |
| 4 | - | 36 | 9 | 1 hit | 5000ms | 16000ms | 4500ms | 500ms |
| 5 | - | 40 | 9 | 1 hit | 5000ms | 18000ms | 5000ms | 500ms |
Itens Consumidos
Fire_Bottlex1
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Demonic_Fire
Intervalo:
2000ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoMagic
ElementoFire
CancelávelSim
Informações Adicionais
ID da Skill#2485
Aegis NameGN_DEMONIC_FIRE
Servidorre