Crazy Weed Attack
GN_CRAZYWEED_ATK
Weaponre
Fórmulas de Dano
Físico
100% + ( - 100 + 700 + 100 × Nível)%
Informações Básicas
ID
2484
Max Level
10
Alvo
Ground
Tipo Acerto
Multi_Hit
Dados por Nível
| Nível | Dano % | SP | Alcance | Num. Acertos | Área | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
| 2 | 900% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
| 3 | 1000% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
| 4 | 1100% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
| 5 | 1200% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
| 6 | 1300% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
| 7 | 1400% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
| 8 | 1500% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
| 9 | 1600% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
| 10 | 1700% | 1 | 5 | 2 hits cumulativos | 5x5 | 100ms |
Unidades de Solo
ID da Unidade:
Dummyskill
Intervalo:
100ms
Alvo:
Enemy
Propriedades
TipoWeapon
CancelávelNão
Copiável
Reproduce
Flags
SplashPode Alvejar ArmadilhasIgnora Land Protector
Informações Adicionais
ID da Skill#2484
Aegis NameGN_CRAZYWEED_ATK
Servidorre